| Alurralde Glas, Rocío | 6 (seis) |
| Arias, Lisandro | ausente |
| Belli, Federico | 8 (ocho) |
| Briones, Pilar | 8 (ocho) |
| Brunero, Rocío | 7 (siete) |
| Buigues, Tomás | 6 (seis) |
| Caparro, Sofía | 8 (ocho) |
| Chanquia, Nadia | 8 (ocho) |
| Cunningham, Margarita | 8 (ocho) |
| D'Angelo, Oriana | 7 (siete) |
| Durán, Carolina | 9 (nueve) |
| Garzón, John | 7 (siete) |
| González, Luciana | 6 (seis) |
| Haack, Lara | 8 (ocho) |
| Komerovsky, Maia | 7 (siete) |
| Lafuente Watkins, Rosario | 7 (siete) |
| Lopez Guillen, Karen | 9 (nueve) |
| Martínez, Dana | 8 (ocho) |
| Milano, Johanna | 6 (seis) |
| Muldowney, Mariano | 8 (ocho) |
| Ojeda, Melisa | 5 (cinco) |
| Pellecchia, Ornella | 7 (siete) |
| Picarelli, Antonella | 8 (ocho) |
| Ramos, Luciano | 9 (nueve) |
| Retegui, Lucio | 4 (cuatro) |
| Riveros Martínez, Emilia | 8 ocho) |
| Rizzo, Fernando | 4 (cuatro) |
| Rodríguez Orella, Agustina | 8 (ocho) |
| Sànchez, Lucas | 6 (seis) |
| Selasco, Sofía | 9 (nueve) |
| Somma, Natalia | 5 (cinco) |
| Soria, Carla | ausente |
| Tancovich, Silvia | 7 (siete) |
| Vélez, Julia | 8 (ocho) |
Espacio on-line de la materia Psicología y Comunicación, Cátedra Lutzky - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Buenos Aires - Comisión a cargo de Germán A. Serain
sábado, julio 07, 2018
Notas finales
Les dejo debajo el listado de las notas finales, por orden alfabético. En los comentarios a esta entrada irá a la brevedad posible el detalle desglosado de la nota del TP grupal, parcial y algún comentario adicional en el caso de ser necesario. Las mesas de final serán los días lunes 16 y 23 del corriente a partir de las 18:00 en ambos casos.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario